
Bảng chi tiết số ca F0 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh:
TT | Địa Phương | Số ca F0 Từ ngày 01/01/2022 đến nay | Từ ngày 29/01/2022 – 07/02/2022 |
1 | Tam An | 36 | 19 |
2 | Tam Dân | 58 | 36 |
3 | Tam Đại | 51 | 43 |
4 | Tam Đàn | 50 | 23 |
5 | Tam Lãnh | 12 | 11 |
6 | Tam Lộc | 39 | 23 |
7 | Tam Phước | 38 | 25 |
8 | Tam Thái | 42 | 27 |
9 | Tam Thành | 34 | 12 |
10 | Tam Vinh | 26 | 19 |
11 | TT Phú Thịnh | 24 | 22 |
| Tổng cộng: | 410 | 260 |
Trong thời gian này, huyện Phú Ninh đã xét nghiệm 4.163 mẫu; trong đó 208 mẫu dương tính và 3.955mẫu âm tính. Hiện đang có 80 F0 đang điều trị tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi xã Tam Đàn; 87 trường hợp điều trị tại nhà.
Bảng chi tiết số ca F0 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh điều trị tại nhà:
TT | Địa Phương | Tổng số ca F0 | Đang điều trị tại nhà | Số ca khỏi bệnh | Chuyển viện |
1 | Tam An | 13 | 11 | 02 | |
2 | Tam Dân | 28 | 15 | 13 | |
3 | Tam Đại | 18 | 11 | 07 | |
4 | Tam Đàn | 16 | 09 | 06 | 01 |
5 | Tam Lãnh | 00 | 00 | 00 | |
6 | Tam Lộc | 04 | 04 | 00 | |
7 | Tam Phước | 09 | 08 | 01 | |
8 | Tam Thái | 13 | 08 | 05 | |
9 | Tam Thành | 17 | 06 | 10 | 01 |
10 | Tam Vinh | 16 | 12 | 04 | |
11 | TT Phú Thịnh | 03 | 03 | 00 | |
| Tổng cộng: | 137 | 87 | 48 | 02 |
Đối với công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19, độ tuổi từ 18 tuổi trở lên có 1.585 người đã được tiêm phòng tại nơi khác; 57.149 liều tiêm phòng mũi 1, tỷ lệ 99,8%; 54.104 liều vắc xin mũi 2, tỷ lệ 94,5%; 5.063 liều tiêm mũi bổ sung, tỷ lệ 8.8%; 1.194 liều tiêm mũi nhắc lại, tỷ lệ 5,6%; gần 600 người chưa tiêm vắc xin (những người già không đi lại được và người có bệnh lý nặng).
Trên địa bàn huyện độ tuổi từ 12-17 tuổi có 5.408 trẻ; trong đó tỷ lệ trẻ em đã tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,1%; trẻ em đã tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 93,4%.